← Back to 2025 Season
Overall
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Martin Goddard | Special | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Chris Greenen | Mini Clubman | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Adam Greenen | Mini Clubman | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Dave Leppard | Seat Arosa | 1 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Wayne Hole | Mazda MX5 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Cathy True | Suzuki Ignis S | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Dave Goodwin | Austin mini | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Danny Grist | MG MGF | 4 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Darren Phillips | Ford Fiesta | 4 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Brogan Mccullough (JR) | VW Polo | 1 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Gary Staff | Nissan Micra | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Richard Powell | Ford KA | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steven Staff | Nissan Micra | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steve Ridett | Mini R50 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Phil Grist | MG MGF | 4 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Emerson Ridett (JR) | Mini R50 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steven Philips | Ford Ka | 1 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Ryan Banks | Mazda MX5 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Harry Samuel (JR) | Volkswagen Polo 6N | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Collin Attrill | Mini | 5 | X | | | | | | | | | |
By Class
Class 1
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Dave Leppard | Seat Arosa | 1 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Brogan Mccullough (JR) | VW Polo | 1 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steven Philips | Ford Ka | 1 | X | | | | | | | | | |
Class 2
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Wayne Hole | Mazda MX5 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Cathy True | Suzuki Ignis S | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steve Ridett | Mini R50 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Emerson Ridett (JR) | Mini R50 | 2 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Ryan Banks | Mazda MX5 | 2 | X | | | | | | | | | |
Class 3
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Dave Goodwin | Austin mini | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Gary Staff | Nissan Micra | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Richard Powell | Ford KA | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Steven Staff | Nissan Micra | 3 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Harry Samuel (JR) | Volkswagen Polo 6N | 3 | X | | | | | | | | | |
Class 4
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Danny Grist | MG MGF | 4 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Darren Phillips | Ford Fiesta | 4 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Phil Grist | MG MGF | 4 | X | | | | | | | | | |
Class 5
| # | Driver | Car | Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best | Gap | Gap 1st | Points |
|---|
| 1 | Martin Goddard | Special | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Chris Greenen | Mini Clubman | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Adam Greenen | Mini Clubman | 5 | X | | | | | | | | | |
| 1 | Collin Attrill | Mini | 5 | X | | | | | | | | | |